Schwab US Broad Market ETF (SCHB)
USA ETFs · USA
$29.07
-1.82%
Comparación con Índices
| Período | SCHB | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -1.82% | -1.09%(-0.7) | -2.86%(+1.0) | -1.82%(+0.0) |
| 1W | -0.41% | -0.85%(+0.4) | -2.00%(+1.6) | -0.57%(+0.2) |
| 1M | -1.09% | +1.66%(-2.8) | -5.34%(+4.3) | -1.13%(+0.0) |
| YTD | +10.49% | +7.00%(+3.5) | +9.47%(+1.0) | +10.52%(-0.0) |
| 1Y | +10.62% | +8.85%(+1.8) | +7.22%(+3.4) | +10.82%(-0.2) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$29.61
Apertura$29.29
Rango del día$28.86 - $29.31
Rango 52 semanas$24.28 - $30.15
Volumen21.29M
Volumen prom.9.64M
Patrimonio (AUM)$43B
Beta (5A)1.03