ROBO Global Robotics & Automation ETF (ROBO)
Sector ETFs · USA
$74.61
-4.01%
Comparación con Índices
| Período | ROBO | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -4.20% | -1.09%(-3.1) | -2.86%(-1.3) | -1.82%(-2.4) |
| 1W | -0.24% | -0.85%(+0.6) | -2.00%(+1.8) | -0.57%(+0.3) |
| 1M | -7.89% | +1.66%(-9.5) | -5.34%(-2.5) | -1.13%(-6.8) |
| YTD | +5.53% | +7.00%(-1.5) | +9.47%(-3.9) | +10.52%(-5.0) |
| 1Y | +7.18% | +8.85%(-1.7) | +7.22%(-0.0) | +10.82%(-3.6) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$77.89
Apertura$75.30
Rango del día$73.60 - $75.50
Rango 52 semanas$62.80 - $90.51
Volumen182K
Volumen prom.151K
Patrimonio (AUM)$2B
Beta (5A)1.45