iShares Russell 2000 ETF (IWM)
USA ETFs · USA
$279.75
-1.50%
Comparación con Índices
| Período | IWM | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -1.65% | -1.09%(-0.6) | -2.86%(+1.2) | -1.82%(+0.2) |
| 1W | +1.30% | -0.85%(+2.1) | -2.00%(+3.3) | -0.57%(+1.9) |
| 1M | +0.11% | +1.66%(-1.5) | -5.34%(+5.5) | -1.13%(+1.2) |
| YTD | +12.28% | +7.00%(+5.3) | +9.47%(+2.8) | +10.52%(+1.8) |
| 1Y | +13.44% | +8.85%(+4.6) | +7.22%(+6.2) | +10.82%(+2.6) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$284.01
Apertura$281.97
Rango del día$276.91 - $282.71
Rango 52 semanas$228.90 - $305.18
Volumen23.31M
Volumen prom.21.60M
Patrimonio (AUM)$73B
Beta (5A)1.15