iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
S&P 500 ETFs · USA
$759.44
-1.75%
Comparación con Índices
| Período | IVV | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -1.78% | -1.09%(-0.7) | -2.86%(+1.1) | -1.82%(+0.0) |
| 1W | -0.53% | -0.85%(+0.3) | -2.00%(+1.5) | -0.57%(+0.0) |
| 1M | -1.07% | +1.66%(-2.7) | -5.34%(+4.3) | -1.13%(+0.1) |
| YTD | +10.64% | +7.00%(+3.6) | +9.47%(+1.2) | +10.52%(+0.1) |
| 1Y | +10.79% | +8.85%(+1.9) | +7.22%(+3.6) | +10.82%(-0.0) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$772.97
Apertura$764.78
Rango del día$753.72 - $764.89
Rango 52 semanas$632.14 - $785.03
Volumen6.01M
Volumen prom.6.41M
Patrimonio (AUM)$478B
Beta (5A)1.02