iShares Core S&P Total US Stock ETF (ITOT)
USA ETFs · USA
$164.95
-1.78%
Comparación con Índices
| Período | ITOT | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -1.79% | -1.09%(-0.7) | -2.86%(+1.1) | -1.82%(+0.0) |
| 1W | -0.39% | -0.85%(+0.5) | -2.00%(+1.6) | -0.57%(+0.2) |
| 1M | -1.04% | +1.66%(-2.7) | -5.34%(+4.3) | -1.13%(+0.1) |
| YTD | +10.57% | +7.00%(+3.6) | +9.47%(+1.1) | +10.52%(+0.1) |
| 1Y | +10.72% | +8.85%(+1.9) | +7.22%(+3.5) | +10.82%(-0.1) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$167.93
Apertura$166.22
Rango del día$163.70 - $166.19
Rango 52 semanas$137.73 - $171.03
Volumen1.89M
Volumen prom.1.49M
Patrimonio (AUM)$93B
Beta (5A)1.03