iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)
USA ETFs · USA
$140.25
-1.23%
Comparación con Índices
| Período | IJR | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -1.21% | -1.09%(-0.1) | -2.86%(+1.6) | -1.82%(+0.6) |
| 1W | +1.50% | -0.85%(+2.4) | -2.00%(+3.5) | -0.57%(+2.1) |
| 1M | +2.42% | +1.66%(+0.8) | -5.34%(+7.8) | -1.13%(+3.5) |
| YTD | +15.59% | +7.00%(+8.6) | +9.47%(+6.1) | +10.52%(+5.1) |
| 1Y | +19.09% | +8.85%(+10.2) | +7.22%(+11.9) | +10.82%(+8.3) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$142.01
Apertura$141.35
Rango del día$139.20 - $141.69
Rango 52 semanas$112.00 - $150.69
Volumen3.07M
Volumen prom.3.11M
Patrimonio (AUM)$103B
Beta (5A)1.06