iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)
International ETFs · USA
$74.27
-2.72%
Comparación con Índices
| Período | IEMG | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -2.76% | -1.09%(-1.7) | -2.86%(+0.1) | -1.82%(-0.9) |
| 1W | -1.97% | -0.85%(-1.1) | -2.00%(+0.0) | -0.57%(-1.4) |
| 1M | -8.58% | +1.66%(-10.2) | -5.34%(-3.2) | -1.13%(-7.5) |
| YTD | +7.61% | +7.00%(+0.6) | +9.47%(-1.9) | +10.52%(-2.9) |
| 1Y | +8.76% | +8.85%(-0.1) | +7.22%(+1.5) | +10.82%(-2.1) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$76.36
Apertura$74.60
Rango del día$73.76 - $74.79
Rango 52 semanas$64.67 - $86.49
Volumen23.04M
Volumen prom.14.17M
Patrimonio (AUM)$75B
Beta (5A)0.78