iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)
Bitcoin ETFs · USA
$43.41
-5.03%
Comparación con Índices
| Período | IBIT | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -5.14% | -1.09%(-4.0) | -2.86%(-2.3) | -1.82%(-3.3) |
| 1W | -5.66% | -0.85%(-4.8) | -2.00%(-3.7) | -0.57%(-5.1) |
| 1M | -9.59% | +1.66%(-11.3) | -5.34%(-4.3) | -1.13%(-8.5) |
| YTD | -14.88% | +7.00%(-21.9) | +9.47%(-24.4) | +10.52%(-25.4) |
| 1Y | -30.40% | +8.85%(-39.3) | +7.22%(-37.6) | +10.82%(-41.2) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$45.71
Apertura$43.62
Rango del día$43.02 - $44.10
Rango 52 semanas$32.84 - $61.39
Volumen119.91M
Volumen prom.47.12M
Patrimonio (AUM)$70B
Beta (5A)1.75