iShares Gold Trust (IAU)
Gold ETFs · USA
$72.94
-3.47%
Comparación con Índices
| Período | IAU | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -3.51% | -1.09%(-2.4) | -2.86%(-0.6) | -1.82%(-1.7) |
| 1W | -2.97% | -0.85%(-2.1) | -2.00%(-1.0) | -0.57%(-2.4) |
| 1M | -7.07% | +1.66%(-8.7) | -5.34%(-1.7) | -1.13%(-5.9) |
| YTD | -10.59% | +7.00%(-17.6) | +9.47%(-20.1) | +10.52%(-21.1) |
| 1Y | -3.28% | +8.85%(-12.1) | +7.22%(-10.5) | +10.82%(-14.1) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$75.57
Apertura$74.14
Rango del día$72.73 - $74.15
Rango 52 semanas$72.72 - $104.40
Volumen6.96M
Volumen prom.4.72M
Patrimonio (AUM)$70B
Beta (5A)0.20