iShares HY Corporate Bond ETF (HYG)
Bond ETFs · USA
$77.42
-0.21%
Comparación con Índices
| Período | HYG | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -0.19% | -1.09%(+0.9) | -2.86%(+2.7) | -1.82%(+1.6) |
| 1W | +0.49% | -0.85%(+1.3) | -2.00%(+2.5) | -0.57%(+1.1) |
| 1M | +0.69% | +1.66%(-1.0) | -5.34%(+6.0) | -1.13%(+1.8) |
| YTD | -4.02% | +7.00%(-11.0) | +9.47%(-13.5) | +10.52%(-14.5) |
| 1Y | -4.17% | +8.85%(-13.0) | +7.22%(-11.4) | +10.82%(-15.0) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$77.58
Apertura$77.44
Rango del día$77.31 - $77.53
Rango 52 semanas$76.39 - $81.24
Volumen60.09M
Volumen prom.46.14M
Patrimonio (AUM)$16B
Beta (5A)0.42