iShares Core High Dividend ETF (HDV)
Dividend ETFs · USA
$31.04
+1.11%
Comparación con Índices
| Período | HDV | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | +1.11% | -1.09%(+2.2) | -2.86%(+4.0) | -1.82%(+2.9) |
| 1W | +2.04% | -0.85%(+2.9) | -2.00%(+4.0) | -0.57%(+2.6) |
| 1M | +10.94% | +1.66%(+9.3) | -5.34%(+16.3) | -1.13%(+12.1) |
| YTD | +26.93% | +7.00%(+19.9) | +9.47%(+17.5) | +10.52%(+16.4) |
| 1Y | +30.15% | +8.85%(+21.3) | +7.22%(+22.9) | +10.82%(+19.3) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$30.70
Apertura$31.13
Rango del día$30.96 - $31.27
Rango 52 semanas$23.52 - $31.27
Volumen12.76M
Volumen prom.4.35M
Patrimonio (AUM)$13B
Beta (5A)0.54