ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK)
Sector ETFs · USA
$124.46
-3.94%
Comparación con Índices
| Período | HACK | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -3.94% | -1.09%(-2.8) | -2.86%(-1.1) | -1.82%(-2.1) |
| 1W | -2.63% | -0.85%(-1.8) | -2.00%(-0.6) | -0.57%(-2.1) |
| 1M | +2.22% | +1.66%(+0.6) | -5.34%(+7.6) | -1.13%(+3.4) |
| YTD | +56.98% | +7.00%(+50.0) | +9.47%(+47.5) | +10.52%(+46.5) |
| 1Y | +42.07% | +8.85%(+33.2) | +7.22%(+34.9) | +10.82%(+31.3) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$129.57
Apertura$128.25
Rango del día$122.53 - $129.30
Rango 52 semanas$69.66 - $134.12
Volumen407K
Volumen prom.401K
Patrimonio (AUM)$2B
Beta (5A)0.82