Fidelity Ethereum Fund (FETH)
Ethereum ETFs · USA
$22.22
-4.39%
Comparación con Índices
| Período | FETH | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -4.39% | -1.09%(-3.3) | -2.86%(-1.5) | -1.82%(-2.6) |
| 1W | -6.64% | -0.85%(-5.8) | -2.00%(-4.6) | -0.57%(-6.1) |
| 1M | -17.33% | +1.66%(-19.0) | -5.34%(-12.0) | -1.13%(-16.2) |
| YTD | -28.57% | +7.00%(-35.6) | +9.47%(-38.0) | +10.52%(-39.1) |
| 1Y | -42.68% | +8.85%(-51.5) | +7.22%(-49.9) | +10.82%(-53.5) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$23.25
Apertura$22.17
Rango del día$21.93 - $22.46
Rango 52 semanas$15.22 - $37.33
Volumen1.66M
Volumen prom.2.04M
Patrimonio (AUM)$990M