Fidelity Bitcoin Fund (FBTC)
Bitcoin ETFs · USA
$66.66
-5.07%
Comparación con Índices
| Período | FBTC | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -5.01% | -1.09%(-3.9) | -2.86%(-2.1) | -1.82%(-3.2) |
| 1W | -5.52% | -0.85%(-4.7) | -2.00%(-3.5) | -0.57%(-4.9) |
| 1M | -9.37% | +1.66%(-11.0) | -5.34%(-4.0) | -1.13%(-8.2) |
| YTD | -14.68% | +7.00%(-21.7) | +9.47%(-24.1) | +10.52%(-25.2) |
| 1Y | -30.29% | +8.85%(-39.1) | +7.22%(-37.5) | +10.82%(-41.1) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$70.23
Apertura$67.08
Rango del día$66.15 - $67.75
Rango 52 semanas$50.48 - $94.30
Volumen7.91M
Volumen prom.3.49M
Patrimonio (AUM)$20B
Beta (5A)2.23