iShares Ethereum Trust ETF (ETHA)
Ethereum ETFs · USA
$50.45
-4.41%
Comparación con Índices
| Período | ETHA | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -4.47% | -1.09%(-3.4) | -2.86%(-1.6) | -1.82%(-2.6) |
| 1W | -6.77% | -0.85%(-5.9) | -2.00%(-4.8) | -0.57%(-6.2) |
| 1M | -17.49% | +1.66%(-19.1) | -5.34%(-12.1) | -1.13%(-16.4) |
| YTD | -28.72% | +7.00%(-35.7) | +9.47%(-38.2) | +10.52%(-39.2) |
| 1Y | -42.76% | +8.85%(-51.6) | +7.22%(-50.0) | +10.82%(-53.6) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$52.78
Apertura$50.31
Rango del día$49.80 - $51.03
Rango 52 semanas$34.58 - $84.84
Volumen12.67M
Volumen prom.7.82M
Patrimonio (AUM)$5B