iShares MSCI Emerging Markets (EEM)
International ETFs · USA
$61.09
-2.63%
Comparación con Índices
| Período | EEM | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -2.68% | -1.09%(-1.6) | -2.86%(+0.2) | -1.82%(-0.9) |
| 1W | -1.56% | -0.85%(-0.7) | -2.00%(+0.4) | -0.57%(-1.0) |
| 1M | -8.64% | +1.66%(-10.3) | -5.34%(-3.3) | -1.13%(-7.5) |
| YTD | +8.53% | +7.00%(+1.5) | +9.47%(-0.9) | +10.52%(-2.0) |
| 1Y | +10.38% | +8.85%(+1.5) | +7.22%(+3.2) | +10.82%(-0.4) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$62.72
Apertura$61.24
Rango del día$60.58 - $61.45
Rango 52 semanas$52.38 - $71.57
Volumen37.55M
Volumen prom.19.40M
Patrimonio (AUM)$27B
Beta (5A)0.78