iShares Select Dividend ETF (DVY)
Dividend ETFs · USA
$162.59
+0.25%
Comparación con Índices
| Período | DVY | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | +0.18% | -1.09%(+1.3) | -2.86%(+3.0) | -1.82%(+2.0) |
| 1W | +0.79% | -0.85%(+1.6) | -2.00%(+2.8) | -0.57%(+1.4) |
| 1M | +6.43% | +1.66%(+4.8) | -5.34%(+11.8) | -1.13%(+7.6) |
| YTD | +13.95% | +7.00%(+6.9) | +9.47%(+4.5) | +10.52%(+3.4) |
| 1Y | +16.79% | +8.85%(+7.9) | +7.22%(+9.6) | +10.82%(+6.0) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$162.23
Apertura$163.03
Rango del día$162.11 - $163.50
Rango 52 semanas$137.16 - $167.06
Volumen380K
Volumen prom.306K
Patrimonio (AUM)$23B
Beta (5A)0.69