First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR)
Sector ETFs · USA
$100.97
-3.79%
Comparación con Índices
| Período | CIBR | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -3.78% | -1.09%(-2.7) | -2.86%(-0.9) | -1.82%(-2.0) |
| 1W | -4.80% | -0.85%(-3.9) | -2.00%(-2.8) | -0.57%(-4.2) |
| 1M | -2.65% | +1.66%(-4.3) | -5.34%(+2.7) | -1.13%(-1.5) |
| YTD | +42.94% | +7.00%(+35.9) | +9.47%(+33.5) | +10.52%(+32.4) |
| 1Y | +30.66% | +8.85%(+21.8) | +7.22%(+23.4) | +10.82%(+19.8) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$105.00
Apertura$103.57
Rango del día$99.55 - $104.18
Rango 52 semanas$60.07 - $110.68
Volumen2.85M
Volumen prom.1.92M
Patrimonio (AUM)$14B
Beta (5A)0.91