Global X Cybersecurity ETF (BUG)
Sector ETFs · USA
$49.36
-3.22%
Comparación con Índices
| Período | BUG | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -3.23% | -1.09%(-2.1) | -2.86%(-0.4) | -1.82%(-1.4) |
| 1W | -1.12% | -0.85%(-0.3) | -2.00%(+0.9) | -0.57%(-0.6) |
| 1M | +6.22% | +1.66%(+4.6) | -5.34%(+11.6) | -1.13%(+7.3) |
| YTD | +65.95% | +7.00%(+59.0) | +9.47%(+56.5) | +10.52%(+55.4) |
| 1Y | +43.52% | +8.85%(+34.7) | +7.22%(+36.3) | +10.82%(+32.7) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$51.02
Apertura$50.81
Rango del día$48.42 - $51.53
Rango 52 semanas$23.15 - $52.93
Volumen4.05M
Volumen prom.2.62M
Patrimonio (AUM)$1B
Beta (5A)0.85