Global X Robotics & AI ETF (BOTZ)
Sector ETFs · USA
$32.24
-3.56%
Comparación con Índices
| Período | BOTZ | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -3.59% | -1.09%(-2.5) | -2.86%(-0.7) | -1.82%(-1.8) |
| 1W | -2.42% | -0.85%(-1.6) | -2.00%(-0.4) | -0.57%(-1.9) |
| 1M | -9.06% | +1.66%(-10.7) | -5.34%(-3.7) | -1.13%(-7.9) |
| YTD | -12.23% | +7.00%(-19.2) | +9.47%(-21.7) | +10.52%(-22.8) |
| 1Y | -14.83% | +8.85%(-23.7) | +7.22%(-22.1) | +10.82%(-25.6) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$33.42
Apertura$32.60
Rango del día$31.90 - $32.61
Rango 52 semanas$31.88 - $41.71
Volumen912K
Volumen prom.654K
Patrimonio (AUM)$4B
Beta (5A)1.54