Vanguard Total Bond Market ETF (BND)
Bond ETFs · USA
$71.58
+0.29%
Comparación con Índices
| Período | BND | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | +0.25% | -1.09%(+1.3) | -2.86%(+3.1) | -1.82%(+2.1) |
| 1W | +0.51% | -0.85%(+1.4) | -2.00%(+2.5) | -0.57%(+1.1) |
| 1M | +2.10% | +1.66%(+0.4) | -5.34%(+7.4) | -1.13%(+3.2) |
| YTD | -3.35% | +7.00%(-10.3) | +9.47%(-12.8) | +10.52%(-13.9) |
| 1Y | -4.05% | +8.85%(-12.9) | +7.22%(-11.3) | +10.82%(-14.9) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$71.38
Apertura$71.54
Rango del día$71.41 - $71.61
Rango 52 semanas$69.65 - $75.23
Volumen8.10M
Volumen prom.10.14M
Patrimonio (AUM)$115B
Beta (5A)0.26