Bitwise Bitcoin ETF (BITB)
Bitcoin ETFs · USA
$41.60
-5.02%
Comparación con Índices
| Período | BITB | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -5.13% | -1.09%(-4.0) | -2.86%(-2.3) | -1.82%(-3.3) |
| 1W | -5.63% | -0.85%(-4.8) | -2.00%(-3.6) | -0.57%(-5.1) |
| 1M | -9.53% | +1.66%(-11.2) | -5.34%(-4.2) | -1.13%(-8.4) |
| YTD | -14.82% | +7.00%(-21.8) | +9.47%(-24.3) | +10.52%(-25.3) |
| 1Y | -30.33% | +8.85%(-39.2) | +7.22%(-37.5) | +10.82%(-41.1) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$43.82
Apertura$41.84
Rango del día$41.28 - $42.27
Rango 52 semanas$31.49 - $58.78
Volumen2.47M
Volumen prom.976K
Patrimonio (AUM)$3B
Beta (5A)2.23