ARK Innovation ETF (ARKK)
Sector ETFs · USA
$80.87
-5.87%
Comparación con Índices
| Período | ARKK | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -6.07% | -1.09%(-5.0) | -2.86%(-3.2) | -1.82%(-4.3) |
| 1W | -1.51% | -0.85%(-0.7) | -2.00%(+0.5) | -0.57%(-0.9) |
| 1M | -8.84% | +1.66%(-10.5) | -5.34%(-3.5) | -1.13%(-7.7) |
| YTD | +3.12% | +7.00%(-3.9) | +9.47%(-6.4) | +10.52%(-7.4) |
| 1Y | -9.25% | +8.85%(-18.1) | +7.22%(-16.5) | +10.82%(-20.1) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$85.97
Apertura$82.45
Rango del día$79.53 - $82.65
Rango 52 semanas$62.95 - $94.82
Volumen7.08M
Volumen prom.4.62M
Patrimonio (AUM)$7B
Beta (5A)2.02