ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)
Sector ETFs · USA
$51.43
-6.61%
Comparación con Índices
| Período | ARKG | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -6.73% | -1.09%(-5.6) | -2.86%(-3.9) | -1.82%(-4.9) |
| 1W | +6.73% | -0.85%(+7.6) | -2.00%(+8.7) | -0.57%(+7.3) |
| 1M | -3.33% | +1.66%(-5.0) | -5.34%(+2.0) | -1.13%(-2.2) |
| YTD | +76.15% | +7.00%(+69.2) | +9.47%(+66.7) | +10.52%(+65.6) |
| 1Y | +65.11% | +8.85%(+56.3) | +7.22%(+57.9) | +10.82%(+54.3) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$55.11
Apertura$53.09
Rango del día$50.25 - $54.00
Rango 52 semanas$24.60 - $58.83
Volumen10.88M
Volumen prom.4.66M
Patrimonio (AUM)$1B
Beta (5A)1.74