Global X AI & Technology ETF (AIQ)
Sector ETFs · USA
$60.09
-4.53%
Comparación con Índices
| Período | AIQ | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -4.45% | -1.09%(-3.4) | -2.86%(-1.6) | -1.82%(-2.6) |
| 1W | -3.45% | -0.85%(-2.6) | -2.00%(-1.5) | -0.57%(-2.9) |
| 1M | -8.42% | +1.66%(-10.1) | -5.34%(-3.1) | -1.13%(-7.3) |
| YTD | +16.94% | +7.00%(+9.9) | +9.47%(+7.5) | +10.52%(+6.4) |
| 1Y | +13.30% | +8.85%(+4.5) | +7.22%(+6.1) | +10.82%(+2.5) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$62.94
Apertura$60.80
Rango del día$59.43 - $60.97
Rango 52 semanas$44.46 - $70.26
Volumen1.85M
Volumen prom.1.38M
Patrimonio (AUM)$11B
Beta (5A)1.40