iShares Core US Agg Bond ETF (AGG)
Bond ETFs · USA
$96.34
+0.19%
Comparación con Índices
| Período | AGG | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | +0.22% | -1.09%(+1.3) | -2.86%(+3.1) | -1.82%(+2.0) |
| 1W | +0.42% | -0.85%(+1.3) | -2.00%(+2.4) | -0.57%(+1.0) |
| 1M | +2.05% | +1.66%(+0.4) | -5.34%(+7.4) | -1.13%(+3.2) |
| YTD | -3.50% | +7.00%(-10.5) | +9.47%(-13.0) | +10.52%(-14.0) |
| 1Y | -4.16% | +8.85%(-13.0) | +7.22%(-11.4) | +10.82%(-15.0) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$96.15
Apertura$96.42
Rango del día$96.22 - $96.51
Rango 52 semanas$93.84 - $101.46
Volumen18.67M
Volumen prom.10.50M
Patrimonio (AUM)$110B
Beta (5A)0.26