iShares MSCI ACWI ETF (ACWI)
International ETFs · USA
$156.05
-1.73%
Comparación con Índices
| Período | ACWI | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -1.74% | -1.09%(-0.6) | -2.86%(+1.1) | -1.82%(+0.1) |
| 1W | -0.48% | -0.85%(+0.4) | -2.00%(+1.5) | -0.57%(+0.1) |
| 1M | -1.70% | +1.66%(-3.4) | -5.34%(+3.6) | -1.13%(-0.6) |
| YTD | +9.51% | +7.00%(+2.5) | +9.47%(+0.0) | +10.52%(-1.0) |
| 1Y | +10.35% | +8.85%(+1.5) | +7.22%(+3.1) | +10.82%(-0.5) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$158.81
Apertura$157.16
Rango del día$155.04 - $157.16
Rango 52 semanas$133.65 - $162.80
Volumen2.65M
Volumen prom.2.18M
Patrimonio (AUM)$33B
Beta (5A)0.94