Industria · Salud
Farmacéuticas y biotecnología
11 empresas · ordenadas por capitalización · Hoy +1,96 % · 83 % del sector Salud
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.33T | $1,417.01 $1,415.79-0.09% | +3.19% | +11.31% | USA | |
2 | $658B | $273.25 $272.37-0.32% | -0.73% | +3.56% | USA | |
3 | $521B | $294.81 $294.56-0.08% | +1.41% | +3.24% | USA | |
4 | $394B | $61.27 | +0.82% | +0.16% | Switzerland | |
5 | $369B | $149.54 $149.53-0.01% | +2.18% | +2.93% | USA | |
6 | $307B | $160.80 $158.72-1.29% | -0.19% | +6.40% | Switzerland | |
7 | $290B | $186.63 $183.03-1.93% | +7.02% | +8.84% | UK | |
8 | $252B | $466.10 $460.06-1.30% | +1.15% | +6.09% | USA | |
9 | $212B | $170.95 $170.11-0.49% | +3.06% | +9.38% | USA | |
10 | $174B | $30.50 $30.38-0.39% | +1.90% | +1.63% | USA | |
11 | $128B | $62.47 $62.34-0.21% | +1.78% | +1.63% | USA |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Actualizado 02:45 ET